Teilnahmegebühren
Gebühreneingang | bis 03.01.2023 |
bis 04.02.2023 |
ab 05.02.2023 |
---|---|---|---|
Dauerausweise | |||
Mitglieder BNC° / BAO° / BDA° / BDC° / BDD° / BJİ / BNKD° / DGK° / DGKCH° / DGMKG° / DGPRÄC° / DHG° / DIAH° / GFFC° / PFJC° / PKG° / VOP° / Chirurgin° | € 120,00 | € 150,00 | € 180,00 |
Nichtmitglieder | € 195,00 | € 225,00 | € 255,00 |
Angestellte MFA/Arzthelferin, BNC°-, BAO°-Mitglied (Arbeitgeber Mitglied) | € 30,00 | ||
Angestellte MFA/Arzthelferin (Arbeitgeber Nichtmitglied) | € 50,00 | ||
Studenten° | € 10,00 | ||
Studenten Uni Nürnberg° | kostenfrei | ||
Tageskarten | |||
10. Februar 2023 | € 110,00 | € 120,00 | € 150,00 |
11. Februar 2023 | € 110,00 | € 120,00 | € 150,00 |
Kurse* (begrenzte Teilnehmerzahl) | |||
Gutachten-Seminar (4 Teile) für Mitglieder und Nichtmitglieder | € 70,00 | ||
Reanimationskurs | € 120,00 | ||
Rehabilitationsmanagement / Rehabilitationsmedizin für Mitglieder und Nichtmitglieder | € 30,00 | ||
Tag der MFA, BNC°-, BAO°-Mitglied (Arbeitgeber Mitglied) | € 10,00 | ||
Tag der MFA (Arbeitgeber Nichtmitglied) | € 20,00 | ||
Rahmenprogramm (begrenzte Teilnehmerzahl) | |||
Tagesausklang im NCC-Ost | kostenfrei | ||
Workshops* | kostenfrei | ||
* nur in Verbindung mit einem Dauerausweis bzw. Tagesausweis buchbar
° unter Vorlage eines Mitgliedsausweises / Nachweises
Alle Gebühren verstehen sich inkl. ges. MwSt.