Industriesupport
Gemäß den Empfehlungen der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offen gelegt. Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt am Bundeskongress Chirurgie.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
Firma | Leistung(en) | Gesamtbetrag (netto) |
---|---|---|
B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand; Workshop | 9.375,00 € |
Bauerfeind AG | Ausstellungsstand; Workshop | 4.875,00 € |
Becton Dickinson | Ausstellungsstand | 4.500,00 € |
Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.250,00 € |
Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH | Ausstellungsstand | 2.250,00 € |
DELOS Medical GmbH | Ausstellungsstand | 2.250,00 € |
Deutsche Apotheker- und Ärztebank | Ausstellungsstand | 3.750,00 € |
Dr. Meindl u. Partner Verrechnungsstelle GmbH | Ausstellungsstand; Workshop | 5.000,00 € |
Euronda Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.250,00 € |
EXAMION GmbH | Ausstellungsstand | 3.750,00 € |
Fuhrmann GmbH | Ausstellungsstand | 3.000,00 € |
Fuß-Fit-Forum, Inh. Hirmiz Erdem | Ausstellungsstand | 2.250,00 € |
Helmsauer Curamed Managementgesellschaft und Beratungszentrum für das Gesundheitswesen GmbH | Ausstellungsstand; Workshops | 13.000,00 € |
Inovamed GmbH | Ausstellungsstand | 9.750,00 € |
Johnson & Johnson MedTech | Ausstellungsstand | 9.000,00 € |
Julius Zorn GmbH | Ausstellungsstand | 2.250,00 € |
KARL STORZ SE & Co. KG | Ausstellungsstand | 4.500,00€ |
Königsee Implantate GmbH | Ausstellungsstand | 2.250,00 € |
KREWI Medical Produkte GmbH | Ausstellungsstand | 2.250,00 € |
Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 4.500,00 € |
medi GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.250,00 € |
medicalnetworks CJ GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand; Auslage; Roll-Ups | 2.800,00 € |
Medizintechnik Rostock GmbH | Ausstellungsstand | 2.250,00 € |
Merz Therapeutics GmbH | Ausstellungsstand | 3.000,00 € |
MEyeTech GmbH | Ausstellungsstand | 2.250,00 € |
Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG | Ausstellungsstand | 2.350,00 € |
MT-Freunde Süd | Ausstellungsstand | 5.550,00 € |
MTG - Bietigheim | Ausstellungsstand | 3.000,00 € |
Novartis Pharma GmbH | Ausstellungsstand; Workshop | 3.750,00 € |
OPED GmbH | Ausstellungsstand | 2.250,00 € |
Össur Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.250,00 € |
P. J. Dahlhausen & Co. GmbH | Ausstellungsstand | 2.250,00 € |
PAUL HARTMANN AG | Ausstellungsstand; Auslage; Roll-Ups | 8.050,00 € |
PraxiMed Vertriebs GmbH | Ausstellungsstand | 3.750,00 € |
Praxis Partner Fachversand für Arzt- und Laborbedarf GmbH | Ausstellungsstand | 3.375,00 € |
Promedia A. Ahnfeldt GmbH | Ausstellungsstand | 4.500,00 € |
PVS HAG GmbH | Ausstellungsstand | 3.000,00 € |
Reintjes GmbH | Ausstellungsstand | 2.250,00 € |
Sanitätshaus Orthopoint Rückl + Schick GmbH | Ausstellungsstand | 3.375,00 € |
SCHMITZ medical GmbH | Ausstellungsstand | 9.100,00 € |
Schumacher medTech group GmbH | Ausstellungsstand | 2.250,00 € |
SCS Sophisticated Computertomographic Solutions GmbH | Ausstellungsstand | 3.000,00 € |
SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.250,00 € |
Smith & Nephew GmbH | Ausstellungsstand; Workshop | 3.750,00 € |
VARITEC AG | Ausstellungsstand | 7.500,00 € |
Wörner Medizinprodukte und Logistik GmbH | Ausstellungsstand | 4.500,00 € |
zollsoft GmbH | Ausstellungsstand | 2.250,00 € |
Datenstand: 02.12.2024