Industriesupport
Gemäß den Empfehlungen der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offen gelegt.
Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt an der Veranstaltung.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
Firma | Leistung(en) | Gesamtbetrag (netto) |
---|---|---|
Ambuflow GmbH | Ausstellungsstand | 2.310,00 € |
biolitec biomedical technology GmbH | Ausstellungsstand | 2.310,00 € |
Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.310,00 € |
Dr. Meindl u. Partner Verrechnungsstelle GmbH | Ausstellungsstand; Workshop | 5.120,00 € |
EBERLE GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.310,00 € |
Euronda Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.310,00 € |
INOVAMED GmbH | Ausstellungsstand | 10.010,00 € |
KRÖNER Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 2.310,00 € |
medi GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.310,00 € |
Medical Instruments Corporation GmbH | Ausstellungsstand | 2.310,00 € |
medicalnetworks CJ GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand; Workshop; Auslage; Roll-Up | 4.360,00 € |
Novartis Pharma GmbH | Ausstellungsstand; Workshops | 5.310,00 € |
OPED GmbH | Ausstellungsstand | 2.310,00 € |
PVS HAG GmbH | Ausstellungsstand | 3.080,00 € |
Rehazentrum Wöhrderwiese GmbH | Ausstellungsstand | 2.310,00 € |
Sanitätshaus Orthopoint Rückl + Schick GmbH | Ausstellungsstand | 3.465,00 € |
SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.310,00 € |
tomedo® / zollsoft GmbH | Ausstellungsstand | 2.310,00 € |
Varitec AG | Ausstellungsstand | 13.860,00 € |
Datenstand: 13.08.2025