Industriesupport
Gemäß den Empfehlungen der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offen gelegt. Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt am Bundeskongress Chirurgie.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
Firma | Leistung(en) | Gesamtbetrag (netto) |
---|---|---|
aescoLOGIC GmbH | Ausstellungsstand | 5.475,00 € |
B.Braun Deutschland GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand; Workshop | 9.165,00 € |
BioCer Entwicklungs-GmbH | Ausstellungsstand | 2.190,00 € |
Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.190,00 € |
Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH | Ausstellungsstand | 2.190,00 € |
Corza Medical GmbH | Ausstellungsstand, Auslage, Roll-Up, | 3.470,00 € |
DELOS Medical GmbH | Ausstellungsstand | 2.190,00 € |
Deutsche Apotheker- und Ärztebank | Ausstellungsstand | 2.190,00 € |
Doc-Spezialisten GmbH | Ausstellungsstand | 2.190,00 € |
Dr. Meindl u. Partner Verrechnungsstelle GmbH | Ausstellungsstand | 4.380,00 € |
EXAMION GmbH | Ausstellungsstand | 3.650,00 € |
Fuhrmann GmbH | Ausstellungsstand | 2.920,00 € |
Helmsauer Curamed Managementgesellschaft und Beratungszentrum für das Gesundheitswesen GmbH | Ausstellungsstand | 8.760,00 € |
Hofer medical GmbH | Ausstellungsstand | 2.190,00 € |
Inovamed GmbH | Ausstellungsstand | 9.490,00 € |
Königsee Implantate GmbH | Ausstellungsstand | 2.190,00 € |
KREWI Medical Produkte GmbH | Ausstellungsstand | 2.190,00 € |
medi GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.190,00 € |
Merz Therapeutics GmbH | Ausstellungsstand | 2.920,00 € |
Össur Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.190,00 € |
PraxiMed Vertriebs GmbH | Ausstellungsstand | 3.650,00 € |
Praxxis GmbH | Ausstellungsstand | 2.190,00 € |
Promedia A.Ahnfeldt GmbH | Ausstellungsstand | 4.380,00 € |
PVS HAG GmbH | Ausstellungsstand | 2.920,00 € |
SCHMITZ u. Söhne GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 6.570,00 € |
SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.190,00 € |
Sigma Dental Systems-Emasdi GmbH | Ausstellungsstand | 2.190,00 € |
Vivira Health Lab GmbH | Ausstellungsstand | 2.920,00 € |
Datenstand: 20.09.2023