Industriesupport
Gemäß den Vorgaben der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offen gelegt.
Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt an der Veranstaltung.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
| Firma | Leistung(en) | Gesamtbetrag (netto) |
|---|---|---|
| AKTORmed GmbH | Ausstellungsstand | 3.465,00 € |
| Ambuflow GmbH | Ausstellungsstand | 2.310,00 € |
| Aspen Germany GmbH | Ausstellungsstand | 2.310,00 € |
| B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 8.085,00 € |
| Bauerfeind AG | Ausstellungsstand | 3.465,00 € |
| Becton Dickinson | Ausstellungsstand | 4.620,00 € |
| biolitec biomedical technology GmbH | Ausstellungsstand | 2.310,00 € |
| Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.310,00 € |
| Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH | Ausstellungsstand | 2.310,00 € |
| CSL Vifor | Ausstellungsstand; Workshop | 3.810,00 € |
| Doctolib GmbH | Ausstellungsstand; Workshop; Roll-Up | 4.110,00 € |
| Dr. Meindl u. Partner Verrechnungsstelle GmbH | Ausstellungsstand; Workshop | 5.120,00 € |
| EBERLE GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.310,00 € |
| Euronda Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.310,00 € |
| EXAMION GmbH | Ausstellungsstand | 3.080,00 € |
| Gimmi GmbH | Ausstellungsstand | 3.465,00 € |
| Helmsauer Gruppe | Ausstellungsstand; Workshops | 13.240,00 € |
| INOVAMED GmbH | Ausstellungsstand; Workshop | 11.510,00 € |
| Johnson & Johnson Medical GmbH | Ausstellungsstand | 9.240,00 € |
| KARL STORZ SE & Co. KG | Ausstellungsstand | 4.620,00 € |
| KRÖNER Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 2.310,00 € |
| Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 4.620,00 € |
| medi GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.310,00 € |
| Medical Instruments Corporation GmbH | Ausstellungsstand | 2.310,00 € |
| medicalnetworks CJ GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand; Workshop; Auslage; Roll-Up | 4.360,00 € |
| Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG | Ausstellungsstand | 2.410,00 € |
| MT-Freunde Süd | Ausstellungsstand | 5.690,00 € |
| MTG - Bietigheim | Ausstellungsstand | 6.260,00 € |
| Novartis Pharma GmbH | Ausstellungsstand; Workshops | 5.310,00 € |
| OPED GmbH | Ausstellungsstand | 2.310,00 € |
| PAUL HARTMANN AG | Ausstellungsstand; Workshop; Roll-Up | 5.650,00 € |
| PlantTec Medical GmbH | Ausstellungsstand | 2.310,00 € |
| Promedia A. Ahnfeldt GmbH | Ausstellungsstand | 4.620,00 € |
| PVS HAG GmbH | Ausstellungsstand | 3.080,00 € |
| Rehazentrum Wöhrderwiese GmbH | Ausstellungsstand | 2.310,00 € |
| Sanitätshaus Orthopoint Rückl + Schick GmbH | Ausstellungsstand | 3.465,00 € |
| SCHMITZ medical GmbH | Ausstellungsstand | 9.340,00 € |
| Schülke & Mayr GmbH | Ausstellungsstand | 2.310,00 € |
| Schumacher medTech group GmbH | Ausstellungsstand | 2.310,00 € |
| SCS Sophisticated Computertomographic Solutions GmbH | Ausstellungsstand | 4.620,00 € |
| SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.310,00 € |
| Smith & Nephew GmbH | Ausstellungsstand; Workshop; Roll-Up | 5.265,00 € |
| Stryker GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.310,00 € |
| tomedo® / zollsoft GmbH | Ausstellungsstand | 2.310,00 € |
| Varitec AG | Ausstellungsstand | 13.860,00 € |
| ViViRA Health Lab GmbH | Ausstellungsstand | 2.310,00 € |
Datenstand: 23.10.2025