Industriesupport
Gemäß den Vorgaben der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offen gelegt.
Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt an der Veranstaltung.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
| Firma | Leistung(en) | Gesamtbetrag (netto) |
|---|---|---|
| biolitec biomedical technology GmbH | Ausstellungsstand | 2.370,00 € |
| Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.370,00 € |
| Dr. Meindl u. Partner Verrechnungsstelle GmbH | Ausstellungsstand; Sponsoring | 6.240,00 € |
| DRACO (Dr. Ausbüttel GmbH & Co. KG) | Ausstellungsstand | 3.950,00 € |
| EBERLE GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.370,00 € |
| Erbe Elektromedizin GmbH | Ausstellungsstand | 2.370,00 € |
| Inovamed GmbH | Ausstellungsstand | 10.270,00 € |
| PraxiMed Vertriebs GmbH | Ausstellungsstand | 3.950,00 € |
| SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.370,00 € |
| tomedo® / zollsoft GmbH | Ausstellungsstand | 2.370,00 € |
| ViViRA Health Lab GmbH | Ausstellungsstand | 2.370,00 € |
Datenstand: 07.08.2026