Industriesupport
Gemäß den Empfehlungen der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offengelegt. Die untenstehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt am Bundeskongress Chirurgie 2023.Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
Firma | Leistung | Summe |
---|---|---|
ANC Mittelfranken | Workshop | 1.500,00 € |
APODIS Medical GmbH | Ausstellungsstand | 4.140,00 € |
Apotheken- und Ärzte-Abrechnungszentrum Dr. Güldener GmbH | Ausstellungsstand | 2.070,00 € |
Aptos Global Germany GmbH | Ausstellungsstand | 2.070,00 € |
Aspen Germany GmbH | Ausstellungsstand | 2.070,00 € |
B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 7.245,00 € |
Bauerfeind AG | Ausstellungsstand | 2.070,00 € |
Becton Dickinson | Ausstellungsstand | 5.175,00 € |
BioCer Entwicklungs-GmbH | Ausstellungsstand | 2.070,00 € |
bk medical Medizinische Systeme GmbH | Ausstellungsstand | 2.070,00 € |
Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.070,00 € |
Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH | Ausstellungsstand | 2.070,00 € |
Clarius Mobile Health | Ausstellungsstand | 2.070,00 € |
Corza Medical GmbH | Ausstellungsstand Auslage Werbefläche |
3.310,00 € |
DELOS Medical GmbH | Ausstellungsstand Workshop |
3.570,00 € |
DOMETRA GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 4.140,00 € |
Dr. Meindl u. Partner Verrechnungsstelle GmbH | Ausstellungsstand Workshops |
5.140,00 € |
EXAMION GmbH | Ausstellungsstand | 3.450,00 € |
Fuhrmann GmbH | Ausstellungsstand | 2.760,00 € |
Getinge Deutschland GmbH | Anzeige, Workshop | 5.850,00 € |
GREINER GmbH | Ausstellungsstand | 3.105,00 € |
Helmsauer-Curamed Managementgesellschaft und Beratungszentrum für das Gesundheitswesen GmbH | Ausstellungsstand Workshop |
12.280,00 € |
Hofer-medical GmbH | Ausstellungsstand | 2.070,00 € |
Inovamed GmbH | Ausstellungsstand | 8.970,00 € |
Johnson & Johnson Medical GmbH, Ethicon | Ausstellungsstand | 7.800,00 € |
Julius Zorn GmbH | Ausstellungsstand | 2.070,00 € |
KARL STORZ SE & Co. KG | Ausstellungsstand | 3.105,00 € |
Klitra Praxisbedarf GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 4.140,00 € |
Königsee Implantate GmbH | Ausstellungsstand | 3.105,00 € |
KREWI Medical Produkte GmbH | Ausstellungsstand | 2.070,00 € |
MARIS Healthcare GmbH | Ausstellungsstand | 2.070,00 € |
medi-x Imaging Systems | Ausstellungsstand | 2.760,00 € |
medi GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.070,00 € |
Medizintechnik Rostock GmbH | Ausstellungsstand | 2.070,00 € |
Merz Therapeutics GmbH | Ausstellungsstand | 2.760,00 € |
MIC GmbH - Medical Instruments Corporation | Ausstellungsstand | 1.035,00 € |
Mindray Medical Germany GmbH | Ausstellungsstand | 2.760,00 € |
MTG – Medizintechnik | Ausstellungsstand | 2.760,00 € |
MTH – Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 1.035,00 € |
Mylan Germany GmbH (a Viatris Company) | Ausstellungsstand | 2.070,00 € |
Nölle Kunststofftechnik GmbH | Ausstellungsstand | 2.070,00 € |
nordiska GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.070,00 € |
OPED GmbH | Ausstellungsstand | 2.070,00 € |
Orthomed Medizinprodukte GmbH | Ausstellungsstand | 2.070,00 € |
P. J. Dahlhausen & Co. GmbH | Ausstellungsstand | 2.070,00 € |
Plieske + Lederer GmbH | Ausstellungsstand | 2.070,00 € |
PRAXIS PARTNER Fachversand für Arzt und Laborbedarf GmbH | Ausstellungsstand | 3.105,00 € |
Praxxis GmbH | Ausstellungsstand | 2.070,00 € |
PROMEDIA Medizintechnik | Ausstellungsstand | 4.140,00 € |
Provendusmed GmbH | Ausstellungsstand | 2.070,00 € |
PubliCare GmbH | Ausstellungsstand | 2.070,00 € |
PVS BW eG | Ausstellungsstand | 2.070,00 € |
RESORBA Medical GmbH | Ausstellungsstand | 2.070,00 € |
Sanitätshaus Orthopoint Rückl + Schick GmbH | Ausstellungsstand | 3.105,00 € |
SCHMITZ u. Söhne GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 5.175,00 € |
SCS Sophisticated Computertomographic Solutions GmbH | Ausstellungsstand | 2.760,00 € |
SEDIDOC GmbH | Ausstellungsstand | 2.070,00 € |
SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.070,00 € |
Siilo | Ausstellungsstand Workshop |
1.500,00 € |
Smith & Nephew GmbH | Ausstellungsstand | 2.760,00 € |
Tristel GmbH | Ausstellungsstand | 2.070,00 € |
VIVIRA Health Lab GmbH | Ausstellungsstand Workshop |
3.160,00 € |

Natalie Stadelmeyer
+49 (0)911/39316-37
+49 (0)911/39316-20
stadelmeyer@mcn-nuernberg.de